You are in: Home > CaliforniaLos Angeles County > Los Angeles Home Auctions

Los Angeles Foreclosure Auctions

You've just found great deals on ideal properties available at Los Angeles foreclosure auctions. Why buy your next home for full price when you can find great homes for sale at up to 50% less than current prices? Whether you're looking to purchase your first home or invest in your next home, these Los Angeles home foreclosure auctions listings can't be beat. Complete your search for cheap home auctions in Los Angeles by clicking below and start saving money today!

Featured Los Angeles Foreclosure Home Auctions

  • Property Photo

    $154,500.00

    Los Angeles, CA

    Zip Code: 90062

    3 Bd | 2 Ba

  • Property Photo

    $164,850.00

    Los Angeles, CA

    Zip Code: 90003

    3 Bd | 1 Ba

  • Property Photo

    $129,900.00

    Los Angeles, CA

    Zip Code: 90044

    2 Bd | 1 Ba

  • Property Photo

    $285,000.00

    Los Angeles, CA

    Zip Code: 90063

    4 Bd | 2 Ba

Power Search
Foreclosure
Auction
Listings: 279 Properties
# Photo Zip Code City Type Street Bed/Bath Price Details
1 90037 Los Angeles Foreclosure Kenwood Ave 2/1 $165,000.00
2 90062 Los Angeles Foreclosure Ruthelen St 3/2 $154,500.00
3 90002 Los Angeles Foreclosure Gorman Ave 5/3 $127,500.00
4 90063 Los Angeles Foreclosure Stone St 4/2 $285,000.00
5 90003 Los Angeles Foreclosure S Figueroa St 3/1 $164,850.00
To view a sample listing click here
6 90059 Los Angeles Foreclosure E 124th St 2/1 $144,900.00
7 90059 Los Angeles Foreclosure E 118th Dr 4/1 $213,900.00
8 90003 Los Angeles Foreclosure E 85th St 3/1 $159,900.00
9   90044 Los Angeles Foreclosure W 108th St 2/1 $154,900.00
10 90044 Los Angeles Foreclosure W 60th St 2/1 $129,900.00
11 90032 Los Angeles Foreclosure Borland Rd 2/1 $164,900.00
12 90047 Los Angeles Foreclosure W 67th St # 1441 4/1 $255,900.00
13 90002 Los Angeles Foreclosure E 88th St 2/2 $164,900.00
14 90044 Los Angeles Foreclosure W 104th St 2/1 $142,500.00
15 90043 Los Angeles Foreclosure Southwest Dr 1/1 $230,900.00
16 90026 Los Angeles Foreclosure Robinson St 1/1 $278,500.00
17 90011 Los Angeles Foreclosure E 41st St 4/2 $229,900.00
18 90002 Los Angeles Foreclosure Grape St 2/1 $117,900.00
19 90031 Los Angeles Foreclosure Prince St 2/1 $139,900.00
20 90025 Los Angeles Foreclosure Veteran Ave Apt 303 3/2.5 $749,900.00

Top Zip Codes in Los Angeles

  • 90002
  • 90003
  • 90037
  • 90043
  • 90044
  • 90047
  • 90059
  • 90068

Search Home Auctions:

Select State:

Select County:

Select a City:

Type a Zip Code:

Mortgage Rates

Sponsored Links